โปรแกรมบอล : ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด vs สุโขทัย เอฟซี (ไทยลีก 1 2026-2027)

ผลบอล 5 นัดหลังสุดของ สุโขทัย เอฟซี
| ทรู แบงค็อก ยูไนเต็ด | 2-0 | สุโขทัย เอฟซี | |
| ชลบุรี เอฟซี | 2-0 | สุโขทัย เอฟซี | |
| Singha GB Kanchanaburi | 1-0 | สุโขทัย เอฟซี | |
| สุโขทัย เอฟซี | 2-1 | ระยอง เอฟซี | |
| บีจี ปทุม ยูไนเต็ด | 2-1 | สุโขทัย เอฟซี |
| สถิติหลังเกม | ศรีสะเกษ ยูไนเต็ด | สุโขทัย เอฟซี |
|---|---|---|
| โอกาสยิงรวม | 0 | 0 |
| ยิงตรงกรอบ | 0 | 0 |
| ทำฟาวล์ | 0 | 0 |
| เตะมุม | 0 | 0 |
| ครองบอล(%) | 0% | 0% |
| เซฟได้ | 0 | 0 |
| ล้ำหน้า | 0 | 0 |

ดาวน์โหลดสนุกแอปฟรี